序号 | 项目 | 内容 |
1 | 工作室容积 | 2300×2200×1550mm(D深×W宽×H高)约8立方 |
2 | 设备外形尺寸 | 约:2850×2700×2350mm(D深×W宽×H高) (不包括制冷机组、控制系统) |
3 | 电控柜外形尺寸 | 约1000× 1000×1600mm(深×宽×高) |
4 | 制冷机组尺寸 | 约500× 1000×850mm(深×宽×高) |
5 | 观察室尺寸 | 约1100× 1500×1800mm(深×宽×高) |
6 | 工作温度范围 | 55±10℃ |
7 | 温度均匀度 | ≤±2℃ |
8 | 温度波动度 | ≤±0.5℃ |
9 | 温度测量精度 | ≤±1℃ |
10 | 温度稳定度 | ≤±1℃ |
11 | 温度分辨率 | ±0.1℃ |
12 | 辐照强度 | 700w~1200w/m2±10%(可调) |
13 | 辐照非均匀度 | ≥C级 |
14 | 辐照稳定度 | ≥C级 |
15 | 辐照光谱匹配度 | ≥C级(AM1.5G) |
15 | 辐照强度控制 | 50~100%(可调) |
16 | 辐照强度分辨率 | 0.1w/m2 |
17 | 光谱标定范围 | 400~1100 nm |
18 | 辐照区域 | 2000*2000mm |
19 | 光照周期 | 1~9999h、m、s |
20 | 箱体底承重 | ≥1T(面负荷) |
21 | 设备总装机容量 | 约50KW 1)加热系统约12Kw 2)制冷系统约 3.75Kw 3)光照系统约30Kw 4)换风系统约1Kw 5)鼓风系统约 1Kw 6)其它电气约2Kw |
22 | 电源 | AC380V±10%V;50Hz;三相五线制(国标) |
23 | 保护装置 | 1) 缺项、相序保护; 2) 加热器漏电、短路保护; 3) 独立工作室超温保护; 4) 过载保护 5) 风机漏电、短路保护; 6) 光源区超温保护; 7) 光源漏电、短路保护 8) 压缩机超压保护; 9) 压缩机过载保护; 10) 压缩机油压保护; 11) 制冷线圈过压保护 12) 辐照偏差报警保护 13) 安全可靠的接地装置; 14)环保性:制冷剂、油、材料等应符合国家环保标准 15)声光报警装置:设置三色警示灯(黄色代表开机、绿色代表运转、红色代表故障) |
注:试验箱温场及降温指标在环境温度≤28℃、相对湿度≤75%R.H,距室内各边1/6边长;负载、常压条件下测得 |