产品中心
Product Center光伏组件多功能实验箱提供高温、低温、恒温、恒湿、交变变化等试验环境,并满足IEC61215:2016、IEC61646:2008、IEC 61730-2004、UL1703等标准对试验箱的要求。已为多家大型太阳能电池板组件企业,研发实验室及副品供应商采用。可做太阳能光伏组件、电池片、光伏产品的高低温循环、湿冻、湿热(双85)、试验
product
产品分类article
相关文章品牌 | 常州科迈 | 产地类别 | 国产 |
---|
光伏组件多功能实验箱
(热循环-湿热-湿冻试验箱)
光伏组件多功能实验箱的作用是提供高温、低温、恒温、恒湿、交变变化等试验环境,并满足IEC61215:2016、IEC61646:2008、IEC 61730-2004、UL1703等标准对试验箱的要求。已为多家大型太阳能电池板组件企业,研发实验室及副品供应商采用。可做太阳能光伏组件、电池片、光伏产品的高低温循环、湿冻、湿热(双85)试验。是主要用与光伏行业,及太阳能行业的*测试设备,用于测试光伏组件,主要是单晶硅组件,地面用晶体硅光伏组件,地面用薄膜光伏组件等一系列的光伏组件进行试验可以再现环境所产生的破坏,以评价其在一定的温湿度条件下贮存和使用的适应性。本试验室含试验箱体、制冷除湿系统、水路系统、加热系统、加湿系统、风道系统、温湿度控制系统、安全保护装置等。
适用标准:
IEC 61646:2008 薄膜太阳光电模块测试标准 |
IEC 61215: 2016 地面光伏(PV)模块 设计质量和型式批准 |
IEC 61730-2004 光伏(PV)组件的安全鉴定 |
UL1703 平板型太阳能组件安全认证标准 |
GB/T 9535-1998 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型 |
GB/T 2423.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法 |
GB/T 2423.2-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法 |
GB/T 2423.2-1987 电工电子产品基本环境试验规程 试验Nb:温度变化试验方法 |
GJB150.3-86 军用设备环境试验方法 高温试验 |
GJB150.4-86 军用设备环境试验方法 低温试验 |
GJB 150.9-1986 湿热试验 |
GB/T 2423.3-1993 试验Ca:恒定湿热试验 |
GB/T 2423.4-1993 试验Cb:交变湿热试验 |
型号规格(可自定)
1 | KM-PV-GDJS5002 | D1000 * W2000 * H1000(mm)(D深×W宽×H高) |
2 | KM-PV-GDJS5003 | D1200 * W2500 * H1000(mm)(D深×W宽×H高) |
3 | KM-PV-GDJS5005 | D1500 * W2500 * H1350(mm)(D深×W宽×H高) |
4 | KM-PV-GDJS5008 | D1600 * W2900 * H1800(mm)(D深×W宽×H高) |
5 | KM-PV-GDJS5012 | D2000 * W3500 * H1800(mm)(D深×W宽×H高) |
6 | KM-PV-GDJS5015 | D2200 * W4000 * H1800(mm)(D深×W宽×H高) |
技术指标
序号 | 项目 | 内容 |
1 | 工作室容积 | 1600 * 2900 * 1800mm(D深×W宽×H高)约8立方 |
2 | 设备外形尺寸 | 约:2000 * 3200 * 2650mm(D深×W宽×H高) (不包括制冷除湿机组、观察室、控制系统) |
3 | 电控柜外形尺寸 | 约800 * 750 * 1600mm(D深×W宽×H高) |
4 | 制冷机组尺寸 | 约1050 * 1320 * 1450mm(D深×W宽×H高) |
5 | 观察室尺寸 | 约950 * 1200 * 1800mm(D深×W宽×H高) |
6 | 工作温度范围 | -50~+100℃ |
7 | 温度均匀度 | ≤±2℃ |
8 | 温度波动度 | ≤±0.5℃ |
9 | 风速 | 2~9M/S(变频可调) |
10 | 湿度范围 | 30%~98%R·H |
11 | 湿度均匀度 | ±3% R.H (≥75%R.H),±5% R.H (≤75%R.H) |
12 | 湿度波动度 | ≤2.5%R·H |
13 | 温湿度指示精度 | 温度:0.1℃; 湿度:0.1%R.H |
14 | 组件热循环试验 | 光伏组件在风速不低于2m·S-1的试验空间内,温度在-40℃±2℃和85℃±2℃之间循环,最高温度与最低温度间的变化速率不超过200℃/H,且在每个极端温度下至少保持稳定10min,每一次循环时间不超过6小时 |
15 | 组件湿冷(冻)试验 | 在室温下将光伏组件放入环境试验箱内,使其与水平面的倾角不小于5度。关闭箱门,完成10次循环。最高和最低温度应在所设定值的±2℃以内,室温以上各温度下,相对湿度应保持在设定值的±5%R·H以内 |
16 | 组件湿热试验 | 在室温下将光伏组件放入环境试验箱内,使其与水平面的倾角不小于5度。关闭箱门,在下列严酷条件进行试验: 试验温度:85℃±2℃ 相对湿度:85%±5% 试验时间:1000h |
17 | 升降温速率 | 1) 温度变化速率:只用机械制冷和电加热 2) 升降温时间:1~3.4℃/min(满足线性试验要求) 3) 满足变化速率不超过200℃/H,线性调节试验 |
18 | 箱体底承重 | ≥1T(面负荷) |
19 | 设备总装机容量 | 约96KW(满负载运行) 1) 制冷系统功率约为37.5Kw 3) 除湿系统约为:4.5Kw 3) 加热系统约为:42Kw 4) 加湿系统约为:9Kw 5) 鼓风电机等约为:2Kw 6) 其他电气约为:1Kw |
20 | 电源 | AC380V±10%;50Hz/60Hz;三相五线制(国标) |
21 | 保护装置 | 1) 缺项、相序保护 2) 加热器、加湿器短路保护 3) 独立工作室超温保护 4) 过载保护 5) 风机漏电、短路保护 6) 压缩机超压保护 7) 加湿系统缺水、断水保护 8) 压缩机过载保护 9) 压缩机油压保护 10) 制冷线圈过压保护 11) 安全可靠的接地装置 12)环保性:制冷剂、油、材料等应符合国家环保标准 13)声光报警装置:设置三色警示灯(黄色代表开机、绿色代表运转、红色代表故障) |
注:试验箱温场及降温指标在环境温度≤28℃、相对湿度≤75%R.H,距室内各边1/6边长;负载、常压条件下测得 |