序号 | 项目 | 内容 |
1 | 工作室容积 | 1600 * 2900 * 1800mm(D深×W宽×H高)约8立方 |
2 | 设备外形尺寸 | 约:2000 * 3200 * 2650mm(D深×W宽×H高) (不包括制冷除湿机组、观察室、控制系统) |
3 | 电控柜外形尺寸 | 约800 * 750 * 1600mm(D深×W宽×H高) |
4 | 制冷机组尺寸 | 约1050 * 1320 * 1450mm(D深×W宽×H高) |
5 | 观察室尺寸 | 约950 * 1200 * 1800mm(D深×W宽×H高) |
6 | 工作温度范围 | -50~+100℃ |
7 | 温度均匀度 | ≤±2℃ |
8 | 温度波动度 | ≤±0.5℃ |
9 | 风速 | 2~9M/S(变频可调) |
10 | 湿度范围 | 30%~98%R·H |
11 | 湿度均匀度 | ±3% R.H (≥75%R.H),±5% R.H (≤75%R.H) |
12 | 湿度波动度 | ≤2.5%R·H |
13 | 温湿度指示精度 | 温度:0.1℃; 湿度:0.1%R.H |
14 | 组件热循环试验 | 光伏组件在风速不低于2m·S-1的试验空间内,温度在-40℃±2℃和85℃±2℃之间循环,最高温度与最低温度间的变化速率不超过200℃/H,且在每个极端温度下至少保持稳定10min,每一次循环时间不超过6小时 |
15 | 组件湿冷(冻)试验 | 在室温下将光伏组件放入环境试验箱内,使其与水平面的倾角不小于5度。关闭箱门,完成10次循环。最高和最低温度应在所设定值的±2℃以内,室温以上各温度下,相对湿度应保持在设定值的±5%R·H以内 |
16 | 组件湿热试验 | 在室温下将光伏组件放入环境试验箱内,使其与水平面的倾角不小于5度。关闭箱门,在下列严酷条件进行试验: 试验温度:85℃±2℃ 相对湿度:85%±5% 试验时间:1000h |
17 | 升降温速率 | 1) 温度变化速率:只用机械制冷和电加热 2) 升降温时间:1~3.4℃/min(满足线性试验要求) 3) 满足变化速率不超过200℃/H,线性调节试验 |
18 | 箱体底承重 | ≥1T(面负荷) |
19 | 设备总装机容量 | 约96KW(满负载运行) 1) 制冷系统功率约为37.5Kw 3) 除湿系统约为:4.5Kw 3) 加热系统约为:42Kw 4) 加湿系统约为:9Kw 5) 鼓风电机等约为:2Kw 6) 其他电气约为:1Kw |
20 | 电源 | AC380V±10%;50Hz/60Hz;三相五线制(国标) |
21 | 保护装置 | 1) 缺项、相序保护 2) 加热器、加湿器短路保护 3) 独立工作室超温保护 4) 过载保护 5) 风机漏电、短路保护 6) 压缩机超压保护 7) 加湿系统缺水、断水保护 8) 压缩机过载保护 9) 压缩机油压保护 10) 制冷线圈过压保护 11) 安全可靠的接地装置 12)环保性:制冷剂、油、材料等应符合国家环保标准 13)声光报警装置:设置三色警示灯(黄色代表开机、绿色代表运转、红色代表故障) |
注:试验箱温场及降温指标在环境温度≤28℃、相对湿度≤75%R.H,距室内各边1/6边长;负载、常压条件下测得 |